Список поволжских немцев-колонистов, получивших заграничные паспорта.А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Э Ю Я |
| Ш | |||
| Шааб | Якоб | Семеновка | 1886 |
| Шааб | Иоганн Адам | Семеновка | 1886 |
| Шааб | Иозеф | Семеновка | 1886 |
| Шааб | Антон | Семеновка | 1886 |
| Шааб | Иоганнес | Семеновка | 1886 |
| Шааб | Иоганн | Семеновка | 1912 |
| Шааб | Иозеф | Семеновка | 1907 |
| Шааб | Алоиз | Семеновка | 1907 |
| Шааб | Елизабета | Семеновка | 1907 |
| Шааб | Генрих Филипп | Семеновка | 1908 |
| Шааб | Филипп | Семеновка | 1908 |
| Шааф | Георг | Сплавнуха | 1886 |
| Шааф | Георг | Сплавнуха | 1907 |
| Шадт | Петер | Сосновка | 1907 |
| Шадт | Мартин | Сосновка | 1907 |
| Шамбер | Маркус | Грязноватка | 1908 |
| Шамберг | Петер | Каменный Овраг | 1907 |
| Шамберг | Лоренц | Каменный Овраг | 1907 |
| Шамбергер | Иоганнес | Каменка | 1906 |
| Шамбергер | Михаель | Каменка | 1906 |
| Шанценбах | Георг Фридрих | Усть-Кулалинка | 1891 |
| Шауб | Конрад | Крестовый Буерак | 1907 |
| Шауфлер | Генрих | Катариненштадт | 1907 |
| Шауфлер | Генрих | Катариненштадт | 1906 |
| Шауфлер | Генрих | Катариненштадт | 1906 |
| Шваб | Фридрих | Буйдаков Буерак | 1907 |
| Шваб | Иоганн Якоб | Линево Озеро | 1906 |
| Шваб | Иоганн Фридрих | Розенберг | 1906 |
| Шваб | Георг Фридрих | Розенберг | 1906 |
| Шваб | Конрад | Линево Озеро | 1906 |
| Швабауер | Генрих | Голый Карамыш | 1912 |
| Швабауер | Вильгельм | Голый Карамыш | 1907 |
| Швабауер | Филипп | Сплавнуха | 1912 |
| Швабауер | Анна Маргарета | Голый Карамыш | 1907 |
| Швабауер | Георг | ? | 1906 |
| Швабауер | Филипп Адам | ? | 1906 |
| Швабауер | Георг | Сплавнуха | 1906 |
| Швабауер | Иван | Протопоповка | 1906 |
| Швабауер | Генрих | Голый Карамыш | 1906 |
| Шварц | Георг Конрад | Линево Озеро | 1907 |
| Шварц | Мартин | Норка | 1886 |
| Шварц | Иоганн Адам | Норка | 1886 |
| Шварц | Генрих | Норка | 1900 |
| Шварц | Якоб | Линево Озеро | 1907 |
| Шварц | Иоганн Якоб | Линево Озеро | 1906 |
| Шварц | Генрих | Линево Озеро | 1906 |
| Шварцкопф | Иоганн Георг | Ней-Денгоф | 1886 |
| Шварцкопф | Катарина Елизабета | Розенберг | 1907 |
| Шварцкопф | Генрих | Гололобовка | 1907 |
| Шварцкопф | Кристина | Гололобовка | 1906 |
| Шварцкопф | Генрих | Гололобовка | 1906 |
| Шведт | Георг | Елшанка | 1912 |
| Швемер | Готфрид | Верхняя Добринка | 1907 |
| Швемер | Рейнгардт | Верхняя Добринка | 1907 |
| Швемер | Рейнгарт | Верхняя Добринка | 1906 |
| Швердт | Иоганнес | Елшанка | 1909 |
| Швердт | Иозеф | Елшанка | 1909 |
| Швердт | Иозеф | Каменка | 1912 |
| Швердт | Иоганнес | Каменка | 1908 |
| Швердт | Михаель | Каменка | 1906 |
| Швердт | Георг | Каменка | 1906 |
| Швефель | Якоб | Березовка | 1906 |
| Швинд | Конрад | Норка | 1886 |
| Швинд | Адам | Норка | 1907 |
| Швиндт | Иоганн Фридрих | Верхняя Грязнуха | 1909 |
| Швиндт | Генрих | Верхняя Грязнуха | 1912 |
| Швиндт | Конрад | Норка | 1907 |
| Швиндт | Людвиг | Норка | 1906 |
| Швиндт | Филипп | Норка | 1906 |
| Швиндт | Генрих | Норка | 1906 |
| Швиндт | Генрих | Верхняя Добринка | 1906 |
| Шевалье | Александр | Казицкое | 1906 |
| Шейдеманн | Филипп | Норка | 1900 |
| Шейдеманн | Георг | Норка | 1907 |
| Шейдеманн | Анна Елизабета | Норка | 1906 |
| Шейерманн | Генрих | Ягодная Поляна | 1900 |
| Шейерманн | Адам | Ягодная Поляна | 1900 |
| Шейерманн | Петер | Ягодная Поляна | 1900 |
| Шейерманн | Петер | Ягодная Поляна | 1900 |
| Шейерманн | Георг | Ягодная Поляна | 1900 |
| Шейерманн | Конрад | Ягодная Поляна | 1907 |
| Шейерманн | Конрад | Ягодное | 1906 |
| Шейерманн | Конрад | Ягодная Поляна | 1906 |
| Шеллер | Филипп | Гололобовка | 1907 |
| Шель | Иоганн | Верховье | 1909 |
| Шель | Якоб | Верховье | 1886 |
| Шель | Петер Алоиз | Верховье | 1886 |
| Шель | Барбара | Усть-Грязнуха | 1907 |
| Шель | Рафаель | Верховье | 1906 |
| Шель | Георг | Верховье | 1906 |
| Шемерельд | Иозеф | Мариенфельд | 1900 |
| Шен | Давид | Нижняя Добринка | 1909 |
| Шенберг | Владимир | Саратов | 1909 |
| Шенгальс | Иоганнес | Гололобовка | 1886 |
| Шенгальц | Анна Елизабета | Ней Денгоф | 1907 |
| Шенгейтер | Иоганнес | Кус.Краснорыновка | 1907 |
| Шенеманн | Георг | Новая Норка | 1909 |
| Шенеманн | Иоганн Филипп | Новая Норка | 1907 |
| Шенеманн | Конрад | Норка | 1900 |
| Шенеманн | Вильгельм | Новая Норка | 1906 |
| Шенк | Иоганнес | Половка | 1907 |
| Шенкель | Иоганнес | Поповка | 1906 |
| Шентель | Мария | Каменка | 1912 |
| Шенфельд | Алоиз | Гнилушка | 1886 |
| Шенфельд | Мартин | Гнилушка | 1886 |
| Шенфельд | Матильда | Гнилушка | 1912 |
| Шенфельд | Иоганнес | Елшанка | 1886 |
| Шенфельд | Георг Якоб | Елшанка | 1886 |
| Шенфельд | Маттиас | Елшанка | 1886 |
| Шенфельд | Михаель | Мариенфельд | 1886 |
| Шенфельд | Стефан | Мариенфельд | 1907 |
| Шенфельд | Стефан | Мариенфельд | 1907 |
| Шенфельд | Мария | Елшанка | 1907 |
| Шенфельд | Адам | Елшанка | 1907 |
| Шенфельд | Иоганнес | Мариенфельд | 1908 |
| Шенфельд | Катарина | Елшанка | 1906 |
| Шенфельд | Иоганн Петер | Елшанка | 1906 |
| Шерер | Филипп | Скатовка | 1907 |
| Шеслер | Генрих | Гречинная Лука | 1909 |
| Шеслер | Георг | Гречишная Лука | 1907 |
| Шеслер | Якоб | Гречишная Лука | 1906 |
| Шеслер | Иоганнес | Гречишная Лука | 1906 |
| Шеслер | Иоганнес | Гречишная Лука | 1906 |
| Шесслер | Гельфрид | Гречишная Лука | 1906 |
| Шефер | Катарина | Гнилушка | 1909 |
| Шефер | Иоганнес | Гнилушка | 1907 |
| Шефер | Ангела | Каменка | 1909 |
| Шефер | Бартель | Каменка | 1891 |
| Шефер | Анна Елизабета | Крестовый Буерак | 1909 |
| Шефер | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1886 |
| Шефер | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1886 |
| Шефер | Конрад | Крестовый Буерак | 1886 |
| Шефер | Якоб | Крестовый Буерак | 1891 |
| Шефер | Филипп | Лесной Карамыш | 1912 |
| Шефер | Филипп | Лесной Карамыш | 1912 |
| Шефер | Якоб | Лесной Карамыш | 1907 |
| Шефер | Генрих | Норка | 1900 |
| Шефер | Давид | Обердорф | 1900 |
| Шефер | Готтфрид | Обердорф | 1900 |
| Шефер | Иоганн Давид | Обердорф | 1900 |
| Шефер | Иоганн Андреас | Обердорф | 1912 |
| Шефер | Иоганн Георг | Обердорф | 1907 |
| Шефер | Иоганн Якоб | Сплавнуха | 1886 |
| Шефер | Ионатан | Шафгаузен | 1907 |
| Шефер | Генрих | Щербаковка | 1912 |
| Шефер | Якоб | Лесной Карамыш | 1907 |
| Шефер | Филипп | Лесной Карамыш | 1907 |
| Шефер | Константин | Каменка | 1907 |
| Шефер | Александр | Гололобовка | 1907 |
| Шефер | Генрих | Катариненштадт | 1907 |
| Шефер | Иозеф | Каменка | 1908 |
| Шефер | Александр | Лесной Карамыш | 1906 |
| Шефер | Иоганнес | Каменка | 1906 |
| Шефер | Георг | Каменка | 1906 |
| Шефер | Иозеф | Каменка | 1906 |
| Шефер | Маттиас | Каменка | 1906 |
| Шефер | Иоганн Фридрих | Обердорф | 1906 |
| Шефер | Готтфрид | Обердорф | 1906 |
| Шефер | Готтфрид | Моргентау | 1906 |
| Шефер | Конрад | Лесной Карамыш | 1906 |
| Шефер | Иоганнес | Каменка | 1906 |
| Шефер | Ева | Каменка | 1906 |
| Шефер | Федор | Катариненштадт | 1906 |
| Шефер | Амалия | Крестовый Буерак | 1906 |
| Шефер | Иоганн Конрад | Александр Ге | 1906 |
| Шефер | Иоганн Готтфрид | Эрленбах | 1906 |
| Шефер | Генрих | Лесной Карамыш | 1906 |
| Шефер | Александр | Каменка | 1906 |
| Шехтель | Якоб | Каменка | 1886 |
| Шехтель | Александ | Грязноватка | 1907 |
| Шехтель | Рафаель | Грязноватка | 1908 |
| Шехтель | Петер | Грязноватка | 1908 |
| Шехтель | Мария | Каменка | 1906 |
| Шехтель | Адам | Каменка | 1906 |
| Шибельбейн | Якоб Георг | Елшанка | 1909 |
| Шибельбейн | Иоганнес | Елшанка | 1912 |
| Шибельбейн | Иоганнес | Елшанка | 1907 |
| Шибельбейн | Иоганн Георг | Елшанка | 1907 |
| Шибельбейн | Адам | Мариенфельд | 1908 |
| Шибельбейн | Иозеф | Мариенфельд | 1908 |
| Шибельбейн | Маттиас | Мариенфельд | 1908 |
| Шибельбейн | Иозеф | Елшанка | 1908 |
| Шик | Готтфрид | Обердорф | 1912 |
| Шик | Иоганн Готфрид | Обердорф | 1907 |
| Шик | Иоганн Готтфрид | Усть-Кулалинка | 1891 |
| Шик | Готтфрид | Усть-Кулалинка | 1906 |
| Шик | Балтазар | Усть-Кулалинка | 1906 |
| Шиллереф | Якоб | Крестовый Буерак | 1886 |
| Шиллинг | Конрад | Норка | 1906 |
| Шиль | Барбара | Усть-Грязнуха | 1907 |
| Шиль | Элеонора | Усть-Грязнуха | 1908 |
| Шиль | Якоб | Усть-Грязнуха | 1908 |
| Шильд | Магдалена | Макаровка | 1909 |
| Шильд | Георг Фридрих | Макаровка | 1907 |
| Шильд | Георг Фридрих | Макаровка | 1907 |
| Шильд | Александр | Макаровка | 1907 |
| Шильд | Мария София | Олешня | 1908 |
| Шильд | Катарина | Олешня | 1908 |
| Шильд | Фридрих | Макаровка | 1906 |
| Шильдт | Иоганн Георг | Макаровка | 1912 |
| Шильдт | Каспар | Макаровка | 1907 |
| Шильдт | Каспар | Макаровка | 1907 |
| Шильреф | Георг | Крестовый Буерак | 1907 |
| Шиманн | Густав | Саратов | 1900 |
| Шимпф | Людвиг | Нижняя Добринка | 1909 |
| Шимпф | Иоганн Готтфрид | Усть-Кулалинка | 1909 |
| Шимпф | Катарина Елизабета | Усть-Кулалинка | 1891 |
| Шимпф | Иоганн Генрих | Усть-Кулалинка | 1900 |
| Шира | Александр | Верхняя Кулалинка | 1912 |
| Ширген | Андрей | Паульская | 1906 |
| Шифнер | Конрад | Гуссенбах | 1907 |
| Шлагер | Катарина | Макаровка | 1906 |
| Шлегель | Иоганнес | Гололобовка | 1909 |
| Шлегель | Генрих | Гололобовка | 1909 |
| Шлегель | Генрих | Ней Денгоф | 1907 |
| Шлегель | Якоб | Побочное | 1912 |
| Шлегель | Петер | Побочное | 1912 |
| Шлегель | Кристоф | Усть-Залиха | 1907 |
| Шлегель | Филипп | Гололобовка | 1907 |
| Шлегель | Кристоф | Усть-Залиха | 1906 |
| Шлейнинг | Иоганнес | Норка | 1886 |
| Шлейнинг | Иоганн Петер | Норка | 1907 |
| Шлейнинг | Конрад | Норка | 1907 |
| Шлейнинг | Иоганн Георг | Норка | 1906 |
| Шлейнинг | Иоганн Георг | Норка | 1906 |
| Шлейх | Филипп | Сплавнуха | 1907 |
| Шлейхер | Маргарета | Норка | 1900 |
| Шлейхер | Людвиг | Норка | 1886 |
| Шлейхер | Генрих | Норка | 1886 |
| Шлейхер | Иоганнес | Норка | 1886 |
| Шлейхер | Генрих | Норка | 1907 |
| Шлейхер | Генрих | Норка | 1906 |
| Шлейхер | Лоренц | Норка | 1906 |
| Шлейхер | Людвиг | Норка | 1906 |
| Шлейхер | Генрих | Норка | 1906 |
| Шлехт | Генрих | Макаровка | 1907 |
| Шлехт | Генрих | Макаровка | 1907 |
| Шлитт | Генрих | Норка | 1886 |
| Шлиттер | Иозеф | Каменка | 1906 |
| Шлотгауер | Петер | Сплавнуха | 1908 |
| Шлотгауер | Георг | Сплавнуха | 1908 |
| Шлотгауер | Якоб | Верхняя Грязнуха | 1908 |
| Шмер | Юстас | Норка | 1886 |
| Шмер | Георг | Норка | 1900 |
| Шмер | Генрих | Обердорф | 1900 |
| Шмер | Иоганн Георг | Норка | 1906 |
| Шмер | Адам | Норка | 1906 |
| Шмидер | Готтфрид | Усть-Кулалинка | 1891 |
| Шмидт | Иоганнес | ? | 1886 |
| Шмидт | Петер | Верхняя Грязнуха | 1909 |
| Шмидт | Готтфрид | Верхняя Грязнуха | 1912 |
| Шмидт | Александр | Верхняя Добринка | 1909 |
| Шмидт | Адам | Гнилушка | 1886 |
| Шмидт | Маттиас | Гнилушка | 1912 |
| Шмидт | Иозеф | Каменка | 1886 |
| Шмидт | Анна | Каменка | 1900 |
| Шмидт | Кристофер | Караульный Буерак | 1912 |
| Шмидт | Андреас | Караульный Буерак | 1912 |
| Шмидт | Конрад | Крестовый Буерак | 1907 |
| Шмидт | Алесандр | Лесной Карамыш | 1907 |
| Шмидт | Маттиас | Мариенфельд | 1900 |
| Шмидт | Адам | Мариенфельд | 1912 |
| Шмидт | Иоганн | Норка | 1907 |
| Шмидт | Екатерина | Усть-Залиха | 1909 |
| Шмидт | Мария | Усть-Залиха | 1909 |
| Шмидт | Иван | Усть-Залиха | 1909 |
| Шмидт | Федор | Усть-Залиха | 1909 |
| Шмидт | Фридрих | Усть-Залиха | 1886 |
| Шмидт | Катарина | Усть-Залиха | 1912 |
| Шмидт | Якоб | Усть-Залиха | 1912 |
| Шмидт | Владимир | Усть-Залиха | 1912 |
| Шмидт | Иоганн | Усть-Залиха | 1907 |
| Шмидт | Андрей | Усть-Залиха | 1907 |
| Шмидт | Мария | Усть-Золиха | 1900 |
| Шмидт | Эмма | Усть-Золиха | 1900 |
| Шмидт | Елизабета | Усть-Золиха | 1900 |
| Шмидт | Генрих Якоб | Усть-Кулалинка | 1900 |
| Шмидт | Алесандр | Лесной Карамыш | 1907 |
| Шмидт | Андрей | Усть-Залиха | 1907 |
| Шмидт | Федор | Усть-Залиха | 1907 |
| Шмидт | Филипп | Сосновка | 1907 |
| Шмидт | Иоганн Петер | Сосновка | 1907 |
| Шмидт | Иоганн Георг | Сосновка | 1907 |
| Шмидт | Иоганнес | Поповка | 1907 |
| Шмидт | Людвиг | Поповка | 1907 |
| Шмидт | Якоб | Иозефсталь | 1908 |
| Шмидт | Николаус | Мариенфельд | 1908 |
| Шмидт | Иоганнес | Мариенфельд | 1908 |
| Шмидт | Федор | Усть-Залиха | 1906 |
| Шмидт | Конрад | Лесной Карамыш | 1906 |
| Шмидт | Катарина | Норка | 1906 |
| Шмидт | Иозеф | Каменка | 1906 |
| Шмидт | Иозеф | Каменка | 1906 |
| Шмидт | Анна Елизабета | Норка | 1906 |
| Шмидт | Петер | Олешня | 1906 |
| Шмидт | Генрих | Лизандердорф | 1906 |
| Шмидт | Якоб | Караульный Буерак | 1906 |
| Шмидт | Иоганнес | Каменка | 1906 |
| Шмидт | Габриель | Каменка | 1906 |
| Шмидт | Паулина | Копенки | 1906 |
| Шмидт | Адам | Караульный Буерак | 1906 |
| Шмидт | Петер | Караульный Буерак | 1906 |
| Шмидт | Адам | Караульный Буерак | 1906 |
| Шмидт | Моника | Гнилушка | 1906 |
| Шмидт | Георг | Гнилушка | 1906 |
| Шмидтлейн | Валентин | Караульный Буерак | 1906 |
| Шмик | Генрих | Ягодная Поляна | 1909 |
| Шмик | Петер | Ягодная Поляна | 1900 |
| Шмик | Конрад | Ягодная Поляна | 1912 |
| Шмик | Иоганн Георг | Лесной Карамыш | 1906 |
| Шмунк | Георг Якоб | Буйдаков Буерак | 1909 |
| Шмунк | Давид | Нижняя Добринка | 1909 |
| Шмунк | Иоганн Георг | Буйдаков Буерак | 1906 |
| Шнайдер | Иоганн Георг | Блюменфельд | 1891 |
| Шнайдер | Георг Петер | Верхняя Грязнуха | 1886 |
| Шнайдер | Якоб | Голый Карамыш | 1886 |
| Шнайдер | Иозеф | Каменка | 1886 |
| Шнайдер | Адам | Мариенфельд | 1886 |
| Шнайдер | Иоганнес | Норка | 1900 |
| Шнайдер | Филипп | Сплавнуха | 1886 |
| Шнайдер | Георг Конрад | Таловка | 1886 |
| Шнайдер | Давид | Усть-Кулалинка | 1891 |
| Шнегельбергер | Петер | Таловка | 1906 |
| Шнейдер | Георг Фридрих | Верхняя Грязнуха | 1912 |
| Шнейдер | Анна | Голый Карамыш | 1907 |
| Шнейдер | Кристоф | Караульный Буерак | 1909 |
| Шнейдер | Алоиз | Караульный Буерак | 1909 |
| Шнейдер | Катарина | Караульный Буерак | 1909 |
| Шнейдер | Георг Якоб | Линево Озеро | 1912 |
| Шнейдер | Генрих | Побочное | 1912 |
| Шнейдер | Иоганн Конрад | Побочное | 1912 |
| Шнейдер | Иоганн Фридрих | Починное | 1909 |
| Шнейдер | Иоганнес | Сплавнуха | 1907 |
| Шнейдер | Андреас | Таловка | 1912 |
| Шнейдер | Амалия | Усть-Караман | 1907 |
| Шнейдер | Давид | Усть-Кулалинка | 1907 |
| Шнейдер | Иоганнес | Усь-Грязнуха | 1907 |
| Шнейдер | Анна Мария | Ягодная | 1907 |
| Шнейдер | Генрих | Ягодная | 1907 |
| Шнейдер | Иоганнес | Караульный Буерак | 1907 |
| Шнейдер | Иоганнес | Илавля | 1907 |
| Шнейдер | Николаус | Илавля | 1907 |
| Шнейдер | Иоганн | Памятное | 1907 |
| Шнейдер | Балтазар | Таловка | 1907 |
| Шнейдер | Филипп | Саратов | 1907 |
| Шнейдер | Иоганнес | Сплавнуха | 1907 |
| Шнейдер | Якоб | Крестовый Буеарк | 1907 |
| Шнейдер | Конрад | Таловка | 1907 |
| Шнейдер | Генрих | Подстепное | 1907 |
| Шнейдер | Каспар | Подстепное | 1907 |
| Шнейдер | Конрад | Сплавнуха | 1907 |
| Шнейдер | Конрад | Голый Карамыш | 1907 |
| Шнейдер | Иоганн Адам | Поповка | 1907 |
| Шнейдер | Якоб | Голый Карамыш | 1907 |
| Шнейдер | Карл | Верхняя Грязнуха | 1908 |
| Шнейдер | Якоб | Верхняя Грязнуха | 1908 |
| Шнейдер | Генрих | Верхняя Грязнуха | 1908 |
| Шнейдер | Давид | Усть-Караман | 1906 |
| Шнейдер | Филипп | Сплавнуха | 1906 |
| Шнейдер | Фридрих | Моргентау | 1906 |
| Шнейдер | Якоб | Караульный Буерак | 1906 |
| Шнейдер | Николаус | Памятное | 1906 |
| Шнейдер | Амалия | Гололобовка | 1906 |
| Шнейдер | Филипп | Сплавнуха | 1906 |
| Шнейдер | Карл | Лесной Карамыш | 1906 |
| Шнейдер | Иозеф | Караульный Буерак | 1906 |
| Шнейдер | Петер | Караульный Буерак | 1906 |
| Шнейдмиллер | Филипп | Ягодная Поляна | 1907 |
| Шнель | Людвиг | Новая Норка | 1886 |
| Шнель | Георг Петер | Новая Норка | 1907 |
| Шнель | Людвиг | Норка | 1900 |
| Шнель | Генрих | Норка | 1886 |
| Шнель | Петер | Норка | 1886 |
| Шнель | Генрих | Норка | 1912 |
| Шнель | Иоганн Фридрих | Новая Норка | 1907 |
| Шнор | Генрих | Гололобовка | 1907 |
| Шотт | Якоб | Лесной Карамыш | 1912 |
| Шотт | Георг Якоб | Лесной Карамыш | 1912 |
| Шотт | Георг | Лесной Карамыш | 1912 |
| Шотт | Кристьян | Лесной Карамыш | 1907 |
| Шотт | Кристьян | Лесной Карамыш | 1907 |
| Шотт | Генрих | Розенберг | 1906 |
| Шпади | Людмиг | Норка | 1900 |
| Шпади | Анна Елизабета | Норка | 1912 |
| Шпади | Георг | Норка | 1908 |
| Шпадт | Иоганнес | Норка | 1886 |
| Шпан | Георг | Гнилушка | 1912 |
| Шпан | Катарина | Гнилушка | 1907 |
| Шпан | Якоб | Гнилушка | 1906 |
| Шпет | Иоганнес | Голый Карамыш | 1907 |
| Шпетер | Иоганнес | Елшанка | 1907 |
| Шпетер | Якоб | Елшанка | 1908 |
| Шпетер | Иозеф | Елшанка | 1908 |
| Шпехт | Георг Генрих | Макаровка | 1909 |
| Шпикер | Генрих | Норка | 1907 |
| Шпикер | Петер | Норка | 1906 |
| Шпикер | Кристина | Норка | 1906 |
| Шпомер | Иоганн Георг | Таловка | 1886 |
| Шпомер | Иоганнес | Таловка | 1886 |
| Шпомер | Иоганн Балтазар | Таловка | 1886 |
| Шпомер | Иоганн | Таловка | 1892 |
| Шпомер | Лукас | Таловка | 1912 |
| Шпомер | Петер | Таловка | 1912 |
| Шпомер | Анна Мария | Таловка | 1912 |
| Шпомер | Георг | Таловка | 1907 |
| Шпомер | Конрад | Таловка | 1907 |
| Шпомер | Георг | Таловка | 1906 |
| Шпренг | Якоб | Обердорф | 1900 |
| Шпренг | Якоб | Обердорф | 1907 |
| Шрак | Конрад | Семеновка | 1907 |
| Шрак | Конрад | Семеновка | 1907 |
| Шредер | Иоганнес | Илавля | 1886 |
| Шредер | Валентин | Илавля | 1908 |
| Шредер | Франц | Елшанка | 1906 |
| Шрейбер | Георг | Норка | 1886 |
| Шрейбер | Александр | Норка | 1907 |
| Шрейбер | Генрих Лоренц | Норка | 1907 |
| Шрейбер | Иоганн Якоб | Сосновка | 1907 |
| Шрейбер | Иоганнес | Сосновка | 1907 |
| Шрейбер | Иоганн Давид | Сосновка | 1907 |
| Шрейбер | Конрад | Сосновка | 1907 |
| Шрейбер | Якоб | Сосновка | 1907 |
| Шрейбер | Георг | Норка | 1907 |
| Шрейбер | Генрих | Норка | 1907 |
| Шрейбер | Иоганн | Сосновка | 1906 |
| Шрейнер | Конрад | Карамышевка | 1912 |
| Шрейнер | Якоб | Норка | 1900 |
| Шрейнер | Маргарета | Норка | 1907 |
| Шрейнер | Иоганн Генрих | Усть-Залиха | 1907 |
| Шрейнер | Фридрих | Блюменфельд | 1906 |
| Шрейнер | Георг Филипп | Вершинка | 1906 |
| Шро | Адам | Копенки | 1908 |
| Шроо | Генрих | Копенки | 1907 |
| Шроо | Андрей | Копенки | 1907 |
| Штаб | Георг Якоб | Линево Озеро | 1906 |
| Штабель | Катарина Елизабета | Водяной Буерак | 1906 |
| Штадельманн | Магдалена | Грязноватка | 1886 |
| Штадельманн | Петер | Грязноватка | 1886 |
| Штадельманн | Петер | Грязноватка | 1912 |
| Штадлер | Иоганнес | Каменка | 1886 |
| Штадлер | Иоганнес Петер | Каменка | 1886 |
| Штадлер | Катарина | Каменка | 1900 |
| Штадлер | Николаус | Каменка | 1900 |
| Штадлер | Иоганнес | Каменка | 1900 |
| Шталь | Готтфрид | Алексанр Ге | 1906 |
| Шталь | Генрих | Александр Ге | 1906 |
| Шталь | Готтлиб | Александр Ге | 1906 |
| Штам | Иоганнес | Усть-Грязнуха | 1912 |
| Штам(б) | Иоганнес | Усть-Грязнуха | 1912 |
| Штанг | Петер | Копенки | 1909 |
| Штанг | Иоганнес | Мариенфельд | 1909 |
| Штанг | Петер | Ягодная Поляна | 1900 |
| Штанг | Иозеф | Мариенфельд | 1907 |
| Штауб | Иван | Саратов | 1912 |
| Штейметц | Катарина Маргарет | Гречишная Лука | 1912 |
| Штейнбах | Якоб | Верховье | 1909 |
| Штейнбах | Петер | Верховье | 1909 |
| Штейнбах | Якоб | Верховье | 1912 |
| Штейнбах | Каралус | Верховье | 1907 |
| Штейнбах | Каралус | Верховье | 1907 |
| Штейнбах | Анна Елизабета | Верховье | 1908 |
| Штейнбек | Филипп | Караульный Буерак | 1912 |
| Штейнбек | Андреас | Караульный Буерак | 1912 |
| Штейнгер | Якоб | Степное | 1907 |
| Штейнерт | Георг Генрих | Верхняя Добринка | 1900 |
| Штейнерт | Георг | Щербаковка | 1886 |
| Штейнерт | Иоганн Георг | Щербаковка | 1886 |
| Штейнерт | Иоганн Георг | Щербаковка | 1886 |
| Штейнерт | Иоганнес Фридрих | Щербаковка | 1906 |
| Штейнерт | Иоганн Георг | Щербаковка | 1906 |
| Штейнерт | Якоб | Щербаковка | 1906 |
| Штейнле | Давид | Верхняя Добринка | 1886 |
| Штейнле | Рейнгард | Верхняя Добринка | 1892 |
| Штейнле | Готтфрид | Верхняя Добринка | 1906 |
| Штейнметц | Мария Катарина | Олешня | 1907 |
| Штейнмиллер | Иоганн Якоб | Крестовый Буерак | 1906 |
| Штеле | Иоганн Якоб | Лесной Карамыш | 1886 |
| Штеле | Филипп | Обердорф | 1912 |
| Штеле | Карл | Лесной Карамыш | 1906 |
| Штеле | Якоб | Макаровка | 1906 |
| Штеле | Иоганн Георг | Макаровка | 1906 |
| Штеле | Иоганн Конрад | Обердорф | 1906 |
| Штенфельд | Готфрид | Щербаковка | 1912 |
| Штенцел | Якоб | Линево Озеро | 1906 |
| Штенцел | Иоганнес | Линево Озеро | 1906 |
| Штер | Катарина | Сосновка | 1907 |
| Штер | Якоб | Сосновка | 1907 |
| Штер | Иоганн Петер | Александерталь | 1906 |
| Штер | Иоганн Якоб | Сосновка | 1906 |
| Штеркель | Филипп | Новая Норка | 1907 |
| Штеркель | Елизабета | Норка | 1900 |
| Штеркель | Филипп | Норка | 1907 |
| Штеркель | Генрих | Норка | 1906 |
| Штеркель | Петер | Норка | 1906 |
| Штеркель | Георг | Норка | 1906 |
| Штерцер | Иоганнес | Тонкошуровка | 1892 |
| Штиб | Иоганн Антон | Усть-Грязнуха | 1907 |
| Штибен | Амалия | Карамышевка | 1909 |
| Штибен | Иоганнес | Карамышевка | 1912 |
| Штир | Мария Барбара | Ней Бальцер | 1907 |
| Штирц | Георг | Водяной Буерак | 1886 |
| Штирц | Иоганн Георг | Водяной Буерак | 1891 |
| Штирц | Рейнгардт | Водяной Буерак | 1907 |
| Штирц | Юст | Норка | 1900 |
| Штирц | Иоганнес | Водяной Буерак | 1906 |
| Штирц | Фридрих | Усть-Кулалинка | 1906 |
| Штоль | Фридрих | Саратов | 1909 |
| Штоль | Петер | Лесной Карамыш | 1907 |
| Штоль | Петер | Лесной Карамыш | 1907 |
| Штоль | Мария Елизабета | Гололобовка | 1907 |
| Штоль | Амалия | Гололобовка | 1907 |
| Штоль | Петер | Лесной Карамыш | 1907 |
| Штоль | Иоганн Давид | Эрленбах | 1906 |
| Штоппель | Иоганнес | Александр Ге | 1906 |
| Штрак | Иоганн | Краснополье | 1912 |
| Штрак | Кристьян | Семеновка | 1886 |
| Штрак | Франц | Семеновка | 1886 |
| Штрак | Конрад | Семеновка | 1907 |
| Штрак | Конрад | Семеновка | 1907 |
| Штрак | Иоганн Петер | Гнилушка | 1907 |
| Штрак | Каспар | Гнилушка | 1906 |
| Штракбейн | Иоганн Петер | Сосновка | 1907 |
| Штракбейн | Анна Катарина | Сосновка | 1907 |
| Штрасгейм | Конрад | Крестовый Буерак | 1892 |
| Штрасгейм | Фридрих | Крестовый Буерак | 1907 |
