Список поволжских немцев-колонистов, получивших заграничные паспорта.А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Э Ю Я |
| Н | |||
| Нааб | Иозеф Адам | Памятное | 1907 |
| Нагель | Елизабета | Норка | 1912 |
| Науманн | Иоганн | Унтервальден | 1906 |
| Нацаренус | Георг Михаель | Поповка | 1886 |
| Нацаренус | Иоганнес Конрад | Поповка | 1886 |
| Нацаренус | Адам | Поповка | 1900 |
| Нацаренус | Амалия | Поповка | 1907 |
| Нацаренус | Конрад | Таловка | 1886 |
| Нейбауер | Генрих | Вершинка | 1906 |
| Нейбауер | Георг Филипп | Вершинка | 1906 |
| Нейбергер | Маргарета | Таловка | 1907 |
| Нейбергер | Иоганнес | Таловка | 1906 |
| Нейгауз | Якою | Сплавнуха | 1907 |
| Нейманн | Иоганнес | Елшанка | 1886 |
| Нейманн | Георг | Елшанка | 1886 |
| Нейманн | Иоганнес | Поповка | 1907 |
| Нейманн | Иоганн | Елшанка | 1908 |
| Нейфельд | Густав | Остенфельд | 1900 |
| Ниденс | Амалия | Верхняя Добринка | 1907 |
| Ниденс | Иоганн Георг | Крестовый Буерак | 1906 |
| Ниденталь | Фридрих | Поповка | 1907 |
| Нидергауз | Иоганнес | Сплавнуха | 1912 |
| Нидергауз | Адам | Сплавнуха | 1912 |
| Нидерер | Анна Матильда | Царицын | 1906 |
| Нольде | Анна Мария | Норка | 1886 |
| Нус | Давид | Нижняя Добринка | 1912 |
| Нусс | Кристьян | Крестовый Буерак | 1909 |
| Нусс | Лидия | Крестовый Буерак | 1907 |
| Нусс | Иоганн Адам | Россоши | 1907 |
| Нусс | Якоб | Крестовый Буерак | 1906 |
| О | |||
| Облендер | Иоганн Георг | Щербаковка | 1900 |
| Окс | Петер | Побочное | 1891 |
| Ортманн | Елизабета | Семеновка | 1907 |
| Ортманн | Елизабета | Семеновка | 1907 |
| Ортманн | Франц | Семеновка | 1908 |
| Ортманн | Иоганнес | Семеновка | 1908 |
| Ортманн | Антон | Семеновка | 1906 |
| Ортманн | Иоганн Адам | Семеновка | 1906 |
| Освальд | Якоб Филипп | Россоши | 1907 |
| Оствальд | Генрих | Вершинка | 1907 |
| Остермаиллер | Елизабета | Таловка | 1907 |
| Остермиллер | Иоганн Петер | Таловка | 1900 |
| Остермиллер | Кристьян | Таловка | 1907 |
| Остермиллер | Балтазар | Таловка | 1907 |
| Остермиллер | Иоганн Петер | Таловка | 1906 |
| Остермиллер | Генрих | Таловка | 1906 |
| Остермиллер | Балтазар | Таловка | 1906 |
| Остермиллер | Иоганнес | Таловка | 1906 |
| Остермиллер | Филипп | Таловка | 1906 |
| Отт | Генрих | Ягодная Поляна | 1912 |
| П | |||
| Пабст | Ева Катарина | Таловка | 1909 |
| Пабст | Генрих | Таловка | 1912 |
| Пабст | Иоганн Георг | Таловка | 1907 |
| Папст | Иоганн Петер | Таловка | 1907 |
| Паули | Георг | Норка | 1900 |
| Паули | Генрих | Норка | 1906 |
| Паули | Александр | Подстепное | 1906 |
| Паули | Петер | Норка | 1906 |
| Пейль | Иоганн Генрих | Буйдаков Буерак | 1907 |
| Пепплер | Филипп | Линево Озеро | 1912 |
| Петри | Георг Генрих | Макаровка | 1886 |
| Петри | Генрих | Макаровка | 1907 |
| Пистер | Генрих | Макаровка | 1912 |
| Пистер | Генрих | Липовка | 1906 |
| Пиц | Георг | Гнилушка | 1908 |
| Польманн | Барбара | Иозефсталь | 1912 |
| Попп | Генрих | Голый Карамыш | 1907 |
| Попп | Иоганнес | Ней Бальцер | 1907 |
| Попп | Генрих | Голый Карамыш | 1907 |
| Попп | Якоб | Голый Карамыш | 1906 |
| Предигер | Иозеф | Копенки | 1907 |
| Предигер | Александр | Копенки | 1907 |
| Предигер | Петер | Копенки | 1907 |
| Предигер | Стефан | Пановка | 1907 |
| Предигер | Якоб | Копенки | 1908 |
| Предигер | Амалия | Копенка | 1906 |
| Предигер | Антон | Пановка | 1906 |
| Предигер | Николаус | Пановка | 1906 |
| Предигер | Иоганнес | Пановка | 1906 |
| Предигер | Иозеф | Пановка | 1906 |
| Предигер | Иозеф | Пановка | 1906 |
| Пропп | Георг | Линево Озеро | 1907 |
| Пропп | Георг | Линево Озеро | 1907 |
| Пропп | Генрих | Линево Озеро | 1906 |
| Прост | Андреас | Копенки | 1907 |
| Пфаненштиль | Иоганн Георг | Таловка | 1907 |
| Пфафенрот | Эмилий | Саратов | 1912 |
| Пфафенрот | Георг | Ягодная Поляна | 1892 |
| Пфафенрот | Иоганнес | Ягодная Поляна | 1912 |
| Пфейф | Александр | Красный Яр | 1907 |
| Пфейф | Иоганн | Крестовый Буерак | 1907 |
| Пфейф | Александер | Саратов | 1909 |
| Пфейф | Генрих | Крестовый Буерак | 1908 |
| Пфейф | Генрих | Крестовый Буерак | 1906 |
| Пфейфер | Елизабета | Гнилушка | 1912 |
| Пфенинг | Николаус | Новая Норка | 1886 |
| Пфенинг | Иоганн Людвиг | Новая Норка | 1886 |
| Пфенинг | Генрих | Новая Норка | 1907 |
| Пфенинг | Адам | Норка | 1886 |
| Пфенинг | Генрих | Норка | 1900 |
| Пфенинг | Александр | Песковатка | 1908 |
| Пфенинг | Конрад | Песковатка | 1908 |
| Пфенинг | Людвиг | Норка | 1906 |
| Пфенинг | Иоганн Людвиг | Новая Норка | 1906 |
| Пфенинг? | Якоб | Крестовый Буерак | 1891 |
| Пфладт | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1912 |
| Пфлаумер | Александр | Нижняя Добринка | 1906 |
| Пфляумер | Самуель | ? | 1912 |
| Пфляумер | Иоганнес | Нижняя Добринка | 1906 |
| Р | |||
| Райушенбах | Елена | Катариненштадт | 1912 |
| Рамих | Генрих | Эрленбах | 1906 |
| Рау | Давид | Нижняя Добринка | 1909 |
| Рау | Иоганн Георг | Нижняя Добринка | 1909 |
| Рау | Георг Генрих | Нижняя Добринка | 1909 |
| Рау | Иоганн Якоб | Нижняя Добринка | 1900 |
| Рау | Георг Адам | Нижняя Добринка | 1886 |
| Рау | Давид | Нижняя Добринка | 1907 |
| Рау | Иоганнес Якоб | Эрнестинендорф | 1909 |
| Рау | Петер | Новая Норка | 1906 |
| Раут | Адам | Семеновка | 1907 |
| Рауш | Иоганнес | Семеновка | 1912 |
| Рауш | Иоганнес | Семеновка | 1912 |
| Рауш | Игнат | Семеновка | 1907 |
| Рауш | Игнат | Семеновка | 1907 |
| Рауш | Иоганнес | Семеновка | 1906 |
| Раушенбах | Мария | Катариненштадт | 1900 |
| Реб | Анна | Каменка | 1900 |
| Ребин | Иоганнес | Каменка | 1906 |
| Ребинг | Иозеф | Иозефсталь | 1908 |
| Регнер | Кристоф | Мариенфельд | 1886 |
| Регнер | Катарина | Мариенфельд | 1886 |
| Регнер | Якоб | Мариенфельд | 1892 |
| Рее | Иоганн Балтазар | Таловка | 1886 |
| Рее | Елизабета | Таловка | 1912 |
| Рее | Мария Катарина | Таловка | 1912 |
| Рее | Катарина Мария | Таловка | 1907 |
| Рее | Иоганн Петер | Таловка | 1906 |
| Рееб | Елизабета | Каменка | 1908 |
| Резер | Маттиас | Каменка | 1900 |
| Рейбер | Иоганнес | Песковатка | 1900 |
| Рейбер | Георг | Песковатка | 1908 |
| Рейбер | Петер | Песковатка | 1906 |
| Рейбер | Генрих | Песковатка | 1906 |
| Рейгардт | Иоганн | Ней Денгоф | 1907 |
| Рейдер | Георг | Крестовый Буерак | 1907 |
| Рейдер | Иоганнес | Крестовый Буерак | 1907 |
| Рейзинг | Иоганнес | Усть-Грязнуха | 1909 |
| Рейзинг | Иоганн | Усть-Грязнуха | 1907 |
| Рейль | Якоб | Александерталь | 1909 |
| Рейль | Иоганн Генрих | Александерталь | 1906 |
| Рейн | Георг Генрих | Макаровка | 1886 |
| Рейн | Иоганн Фридрих | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Вильгельм | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Иоганн Фридрих | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Вильгельм | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Генрих | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Якоб | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Эмануил | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Фридрих | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Генрих | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Мельхиор | Макаровка | 1907 |
| Рейн | Катарина | Макаровка | 1906 |
| Рейн | Иоганн Георг | Макаровка | 1906 |
| Рейнгардт | Ева Катарина | Ней Денгоф | 1907 |
| Рейнградт | Георг Петер | Таловка | 1907 |
| Рейнеке | Иван | Анкарск | 1909 |
| Рейнеке | Елизабета | Поповка | 1886 |
| Рейнеке | Владимир | Саратов | 1909 |
| Рейнеке | Александр | Саратов | 1909 |
| Рейсбах | Якоб | Усть-Залиха | 1912 |
| Рейсбах | Карл Генрих | Усть-Залиха | 1912 |
| Рейсбах | Петер | Усть-Залиха | 1912 |
| Рейсбих | Георг Якоб | Усть-Залиха | 1907 |
| Рейсбих | Генрих | Норка | 1906 |
| Рейсиг | Иоганнес | Щербаковка | 1886 |
| Рейсих | Иоганнес | Щербаковка | 1909 |
| Рейсих | Петер Якоб | Щербаковка | 1909 |
| Рейсих | Иоганн Георг | Щербаковка | 1909 |
| Рейсих | Александр | Щербаковка | 1912 |
| Рейсих | Георг | Щербаковка | 1912 |
| Рейт | Андреас | Цюрих | 1907 |
| Рейтер | Генрих | Вершинка | 1906 |
| Рейтер | Конрад | Крестовый буерак | 1906 |
| Рейтер | Фридрих | Крестовый Буерак | 1906 |
| Рейтер | Андреас | Вершинка | 1906 |
| Рейтер | Генрих | Вершинка | 1906 |
| Рейтер | Георг Филипп | Вершинка | 1906 |
| Рейтер | Фридрих | Вершинка | 1906 |
| Рейтер | Катарина Маргарета | Вершинка | 1906 |
| Рейфшнайдер | Генрих Филипп | Поповка | 1886 |
| Рейфшнейдер | Готтлиб | Поповка | 1900 |
| Рейфшнейдер | Якоб | Поповка | 1907 |
| Рейфшнейдер | Александр | Поповка | 1907 |
| Рейфшнейдер | Адам | Поповка | 1906 |
| Рейх | Иоганн Георг | Норка | 1912 |
| Рейхель | Иоганн Георг | Олешня | 1907 |
| Рейхель | Генрих | Олешня | 1907 |
| Рейхель | Давид | Олешня | 1906 |
| Рейхерт | Готтлиб | Верхняя Грязнуха | 1907 |
| Рейхерт | Якоб | Голый Карамыш | 1907 |
| Рейхерт | Генрих | Голый Карамыш | 1907 |
| Рейхерт | Иоганнес Якоб | Ней Бальцер | 1906 |
| Рейц | Георг | Зауморье | 1906 |
| Рекк | Владимир | Царицын | 1909 |
| Рековский | Себастьян | Каменка | 1909 |
| Рековский | Антон | Семеновка | 1907 |
| Рель | Иоганн Михаель | Унтердорф | 1912 |
| Ремер | Иоганнес | Таловка | 1909 |
| Ремер | Иоганн | Таловка | 1912 |
| Ремер | Катарина Мария | Таловка | 1907 |
| Ремер | Георг Петер | Таловка | 1907 |
| Ремер | Иоганнес | Таловка | 1907 |
| Ремер | Иоганнес | Таловка | 1907 |
| Ремер | Иоганн Георг | Таловка | 1907 |
| Ремер | Иоганн Филипп | Таловка | 1907 |
| Ремер | Катарина | Таловка | 1906 |
| Ремин | Петер | Караульный Буерак | 1909 |
| Рен | Генрих | Песковатка | 1900 |
| Рен | Якоб | Песковатка | 1912 |
| Рен | Фридрих | Песковатка | 1907 |
| Рен | Якоб | Песковатка | 1906 |
| Рен | Петер | Песковатка | 1906 |
| Репп | Катарина Еклизабет | Нижняя Добринка | 1912 |
| Репп | Адам | Норка | 1886 |
| Репп | Конрад | Норка | 1886 |
| Репп | Петер | Норка | 1886 |
| Репп | Якоб | Ягодная Поляна | 1909 |
| Репп | Иоганнес | Ягодная Поляна | 1900 |
| Репп | Петер | Ягодная Поляна | 1900 |
| Репп | Ева | Ягодная Поляна | 1907 |
| Репп | Иоганнес | Ягодная Поляна | 1907 |
| Рет | Генрих | Поповка | 1892 |
| Рехлинг | Александр | Севастьяновка | 1912 |
| Рецель | Николаус | Мариенфельд | 1886 |
| Реш | Маргарета | Пановка | 1886 |
| Реш | Иозеф | Пановка | 1908 |
| Реш | Анна | Пановка | 1906 |
| Риб | Катарина | Каменка | 1900 |
| Ригер | Иоганнес | Поповка | 1886 |
| Ригер | Ева | Поповка | 1912 |
| Ригер | Катарина | Поповка | 1908 |
| Ридель | Иозеф | Суслы | 1891 |
| Ридель | Георг Петер | Таловка | 1912 |
| Ридель | Генрих | Таловка | 1912 |
| Ридель | Елизабета | Таловка | 1912 |
| Ридель | Петер | Таловка | 1907 |
| Ридель | Иоганн | Таловка | 1907 |
| Ридель | Иоганн Балтазар | Таловка | 1907 |
| Риккерт | Антон | Караульный Буерак | 1909 |
| Риль | Иоганнес Георг | Водяной Буерак | 1891 |
| Риль | Александр | Эрленбах | 1900 |
| Риль | Георг Генрих | Водяной Буерак | 1906 |
| Ринг | Мария Елизабета | Олешня | 1891 |
| Ринг | Якоб | Облешня | 1906 |
| Ринг | Мария Елизабета | Олешня | 1906 |
| Рингельманн | Петер Алоиз | Усть-Грязнуха | 1909 |
| Ринглер | Генрих Филипп | Новая Скатовка | 1909 |
| Ритнер | Симон | Царицын | 1912 |
| Рифель | Иоганн Генрих | Усть-Кулалинка | 1891 |
| Рихмейер | Иоганнес | Суслы | 1891 |
| Рихтер | Фридрих | Норка | 1890 |
| Робертус | Георг | Голый Карамыш | 1907 |
| Робертус | Катарина | Ней Бальцер | 1907 |
| Робертус | Георг Генрих | Голый Карамыш | 1907 |
| Ровейн | Иозеф | Каменка | 1907 |
| Ровейн | Якоб | Иозефсталь | 1907 |
| Рогель | Петер | Песковатка | 1907 |
| Роди | Иоганн Петер | Таловка | 1907 |
| Розе | Генрих | Саратов | 1907 |
| Розе | Генрих | Звонарев Кут | 1908 |
| Розе | Кристьян | Звонарев Кут | 1908 |
| Розе | Иоганнес | Звонарев Кут | 1908 |
| Розенбах | Иоганнес | Караульный Буерак | 1908 |
| Розенбах | Филипп | Караульный Буерак | 1906 |
| Розенбах | Георг | Караульный Буерак | 1906 |
| Розенов | Якоб | Линево Озеро | 1907 |
| Розенов | Георг | Линево Озеро | 1907 |
| Розенов | Генрих Георг | Линево Озеро | 1907 |
| Розенов | Якоб Фридрих | Песковатка | 1912 |
| Розенов | Генрих Георг | Линево Озеро | 1907 |
| Роккель | Иоганнес | Голый Карамыш | 1909 |
| Роледер | Иозеф | Раскаты | 1892 |
| Роледер | Агнессия | Раскаты | 1908 |
| Рольгейзер | Елизабет | Грязноватка | 1909 |
| Рольгейзер | Маттиас | Елшанка | 1909 |
| Рольгейзер | Петер | Елшанка | 1886 |
| Рольгейзер | Генрих | Елшанка | 1886 |
| Рольгейзер | Петер | Елшанка | 1912 |
| Рольгейзер | Иоганнес | Елшанка | 1907 |
| Рольгейзер | Иозеф | Елшанка | 1907 |
| Рольгейзер | Анна Мария | Елшанка | 1907 |
| Рольгейзер | Георг | Елшанка | 1908 |
| Рольгейзер | Иозеф | Елшанка | 1908 |
| Рольгейзер | Иозеф | Елшанка | 1908 |
| Рольгейзер | Александр | Гнилушка | 1906 |
| Роммель | Георг | Линево Озеро | 1907 |
| Рон | Иоганнес | Гречишная Лука | 1907 |
| Роор | Иван | Тонкошуровка | 1909 |
| Роппельт | Фридрих | Саратов | 1907 |
| Роскопф | Анна | Мариенфельд | 1909 |
| Роскопф | Михаель | Мариенфельд | 1907 |
| Роскопф | Михаель | Мариенфельд | 1907 |
| Роскопф | Михаель | Мариенфельд | 1907 |
| Роскопф | Каспар | Мариенфельд | 1907 |
| Роскопф | Иоганн Конрад | Мариенфельд | 1908 |
| Роскопф | Каспар | Мариенфельд | 1908 |
| Роскопф | Петер | Мариенфельд | 1908 |
| Росс | Иоганнес | Норка | 1886 |
| Росс | Иоганн Георг | Норка | 1886 |
| Росс | Генрих | Норка | 1886 |
| Росс | Иоганнес | Норка | 1907 |
| Россманн | Якоб | Гречишная Лука | 1906 |
| Рот | Генрих | Гречишная Лука | 1912 |
| Рот | Иоганнес | Каменка | 1900 |
| Рот | Кристина | Каменка | 1912 |
| Рот | Георг | Копенки | 1912 |
| Рот | Фридрих | Крестовый Буерак | 1909 |
| Рот | Фридрих | Крестовый Буерак | 1912 |
| Рот | Александр | Лесной Карамыш | 1912 |
| Рот | Амалия | Таловка | 1907 |
| Рот | Иоганн | Таловка | 1907 |
| Рот | Якоб | Каменка | 1906 |
| Рот | Генрих | Баскаковка | 1906 |
| Рот | Михаель | Копенки | 1906 |
| Рот | Якоб | Лесной Карамыш | 1906 |
| Рот | Иозеф | Каменка | 1906 |
| Рот | Якоб | Саратов | 1906 |
| Рот | Якоб | Лесной Карамыш | 1906 |
| Роте | Конрад | Крестовый Буерак | 1906 |
| Ротермель | Генрих | Новая Скатовка | 1900 |
| Ротермель | Николай | Орловское | 1909 |
| Ротермель | Фридрих | Орловское | 1909 |
| Рохель | Якоб | Иозефсталь | 1908 |
| Рубер | Иоганн Конрад | Эрленбах | 1908 |
| Руди | Якоб | Побочная | 1912 |
| Руди | Петер | Побочная | 1912 |
| Руди | Якоб | Побочное | 1912 |
| Рудольф | Конрад | Усть-Грязнуха | 1907 |
| Рудольф | Петер | Илавля | 1908 |
| Руль | Рейнгардт | Верхняя Грязнуха | 1886 |
| Руль | Александр | Верхняя Грязнуха | 1907 |
| Руль | Адам | Караульный Буерак | 1886 |
| Руль | Алоиз | Караульный Буерак | 1886 |
| Руль | Конрад | Ягодная Поляна | 1909 |
| Руль | Конрад | Ягодная Поляна | 1900 |
| Руль | Генрих | Ягодная Поляна | 1907 |
| Руль | Кристоф | Караульный Буерк | 1907 |
| Руль | Иоганнес | Караульный Буерак | 1907 |
| Руль | Маргарета | КараульныйБуерак | 1907 |
| Руль | Иоганн Даниель | Верхняя Грязнуха | 1906 |
| Руль | Катарина Елизабета | Верхняя Грязнуха | 1906 |
| Руль | Паулина | Верхняя Грязнуха | 1906 |
| Рупп | Иоганнес | Семеновка | 1909 |
| Рупп | Иоганн | Иозефсталь | 1908 |
| Рупп | Кристоф | Семеновка | 1908 |
| Рупп | Иоганнес | Семеновка | 1908 |
| Рупп | Якоб | Семеновка | 1908 |
| Рупп | Якоб | Семеновка | 1908 |
| Руппель | Александр | Саратов | 1912 |
| Руппель | Александр | Водяной Буерак | 1907 |
| Руппель | Фридрих | Водяной Буерак | 1908 |
| Руппель | Иоганн Фридрих | Водяной Буерак | 1906 |
| Руппель | Иоганн Генрих | Водяной Буерак | 1906 |
| Рут | Генрих | Песковатка | 1900 |
| Рут | Петер | Песковатка | 1912 |
| Рут | Иоганн Петер | Песковатка | 1907 |
| Рутц | Якоб Генрих | Гололобовка | 1909 |
| Рутц | Иоганнес | Гололобовка | 1907 |
| Руф | Мария Катарина | Обердорф | 1912 |
| Руф | Генрих | Обердорф | 1907 |
| Руф | Георг | Олешня | 1907 |
| Руф | Иоганн Георг | Олешня | 1906 |
| Руф | Давид | Олешня | 1906 |
| Руф | Генрих | Олешня | 1906 |
| Руц | Генрих | Ней Денгоф | 1907 |
| Руш | Георг Генрих | Обердорф | 1900 |
| Руш | Георг Генрих | Обердорф | 1886 |
| Руш | Иоганн Готтфрид | Обердорф | 1900 |
| Руш | Мария Катарина | Обердорф | 1912 |
| Руш | Фридрих | Усть-Караман | 1907 |
© Эта страница является неотъемлемой частью сайта DIE GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN.